根據《中國科學院院士章程》《中國科學院院士增選工作實施辦法(試行)》《中國科學院外籍院士選舉辦法》等規定,2025年中國科學院選舉產生了73名中國科學院院士和27名中國科學院外籍院士。現予公布。
中國科學院
2025年11月21日
| 2025年新當選中國科學院院士名單?? | ||||||
| (共73人,分專業學部按姓氏拼音排序)? | ||||||
| 數學物理學部14人 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向? | ||
| 1 | 戴彧虹 | 53 | 中國科學院數學與系統科學研究院? | 運籌學 | ||
| 2 | 戴子高 | 60 | 中國科學技術大學 | 高能天體物理 | ||
| 3 | 梁作堂 | 60 | 山東大學? | 粒子物理與原子核物理 理論 |
||
| 4 | 劉建亞 | 60 | 山東大學 | 數論 | ||
| 5 | 劉若川 | 44 | 北京大學 | 數論 | ||
| 6 | 劉正猷 | 59 | 武漢大學 | 人工結構物理 | ||
| 7 | 柳衛平 | 62 | 中國原子能科學研究院 | 核天體物理、不穩定核束物理 | ||
| 8 | 彭承志 | 48 | 中國科學技術大學 | 量子信息和量子光學實驗研究 | ||
| 9 | 王海斌 | 50 | 中國科學院聲學研究所 | 水聲學 | ||
| 10 | 王晉軍 | 61 | 北京航空航天大學 | 飛行器復雜流動的機理 與控制 |
||
| 11 | 楊坤德 | 50 | 西北工業大學 | 水聲學與信息技術 | ||
| 12 | 姚裕貴 | 53 | 北京理工大學 | 凝聚態計算和理論 | ||
| 13 | 張 靖 | 50 | 山西大學 | 超冷原子分子物理 | ||
| 14 | 周興江 | 58 | 中國科學院物理研究所 | 凝聚態物理實驗 | ||
| 化學部11人? | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陳永勝 | 61 | 南開大學 | 光電能源高分子材料 | ||
| 2 | 郭 林 | 60 | 北京航空航天大學 | 無機固體化學與材料 化學 |
||
| 3 | 胡文平 | 54 | 天津大學 | 有機半導體物理化學 | ||
| 4 | 李 雋 | 62 | 清華大學 | 稀土元素理論無機化學 | ||
| 5 | 駱廣生 | 60 | 清華大學 | 微化工科學與技術 | ||
| 6 | 馬 丁 | 50 | 北京大學 | 催化化學 | ||
| 7 | 申有青 | 56 | 浙江大學 | 高分子材料 | ||
| 8 | 唐 波 | 60 | 嶗山實驗室 | 化學傳感與成像 | ||
| 9 | 夏海平 | 60 | 南方科技大學 | 元素與金屬有機化學 | ||
| 10 | 徐銅文 | 57 | 中國科學技術大學 | 膜化工 | ||
| 11 | 張萬斌 | 60 | 上海交通大學 | 有機合成方法 | ||
| 生命科學和醫學學部13人 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 | ||
| 1 | 蔡秀軍 | 61 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 微創醫學、智慧醫學 | ||
| 2 | 鄧宏魁 | 61 | 北京大學 | 干細胞生物學與再生 醫學 |
||
| 3 | 房靜遠 | 63 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 胃腸癌的防治 | ||
| 4 | 傅向東 | 55 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 植物遺傳學 | ||
| 5 | 何舜平 | 62 | 中國科學院水生生物研究所 | 魚類分類學與系統演化 | ||
| 6 | 胡海嵐 (女) |
51 | 浙江大學 | 情緒和社會行為的腦機制 | ||
| 7 | 馬克平 | 66 | 中國科學院植物研究所 | 生物多樣性保護和生態 系統修復機理 |
||
| 8 | 瞿禮嘉 | 57 | 北京大學 | 植物生殖生物學 | ||
| 9 | 王擁軍 | 62 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 腦血管病 | ||
| 10 | 曾木圣 | 57 | 中山大學腫瘤防治中心 | EB病毒感染與致癌 機制 |
||
| 11 | 周 儉 | 57 | 復旦大學附屬中山醫院 | 肝膽腫瘤臨床和基礎 研究 |
||
| 12 | 朱??冰 | 53 | 中國科學院生物物理研究所 | 表觀遺傳學 | ||
| 13 | 朱 蘭 (女) |
60 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 婦科疾病臨床醫學研究 | ||
| 地學部9人 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陳衍景 | 62 | 北京大學 | 礦床形成規律和找礦 預測 |
||
| 2 | 代世峰 | 54 | 中國礦業大學(北京) | 煤地質學 | ||
| 3 | 樊 杰 | 63 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 國土空間與綜合人文地理學 | ||
| 4 | 施 闖 | 56 | 北京航空航天大學 | 衛星大地測量學 | ||
| 5 | 唐輝明 | 62 | 中國地質大學(武漢) | 滑坡地質災害 | ||
| 6 | 王艷芬 (女) |
55 | 中國科學院大學 | 土壤生態學 | ||
| 7 | 張 兵 | 55 | 中國科學院空天信息創新研究院 | 高光譜遙感 | ||
| 8 | 張 強 | 47 | 清華大學 | 大氣成分變化與大氣環境效應 | ||
| 9 | 朱茂炎 | 61 | 中國科學院南京地質古生物研究所 | 早期生命演化與地層學 | ||
| 信息技術科學部11人 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 | ||
| 1 | 鄧云凱 | 62 | 中國科學院空天信息創新研究院 | 星載合成孔徑雷達 | ||
| 2 | 何元智 (女) |
50 | 中國人民解放軍信息支援部隊 | 衛星通信系統科學 | ||
| 3 | 洪 偉 | 62 | 東南大學 | 電磁場與微波技術 | ||
| 4 | 胡德文 | 61 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 腦認知模式識別 | ||
| 5 | 賈 平 | 60 | 中國科學院長春光學精密機械與物理 研究所 |
空天光學成像與測量 | ||
| 6 | 李樹濤 | 52 | 湖南大學 | 信號與信息處理 | ||
| 7 | 劉云浩 | 53 | 清華大學 | 計算機系統結構 | ||
| 8 | 施 毅 | 62 | 南京大學 | 微電子學與固體電子學 | ||
| 9 | 孫洪波 | 55 | 清華大學 | 光學與激光物理 | ||
| 10 | 張艷寧 (女) |
57 | 西北工業大學 | 天基空間環境監測處理 | ||
| 11 | 周志華 | 51 | 南京大學 | 機器學習理論與方法 | ||
| 技術科學部15人 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陳小龍 | 60 | 中國科學院物理研究所 | 寬禁帶半導體材料 | ||
| 2 | 陳延峰 | 61 | 南京大學 | 超材料及其應用 | ||
| 3 | 方 秦 | 62 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 地下結構抗沖擊爆炸 | ||
| 4 | 馮西橋 | 56 | 清華大學 | 生物力學 | ||
| 5 | 林元華 | 53 | 清華大學 | 無機電介質陶瓷及器件 | ||
| 6 | 劉小勇 | 56 | 中國航天科工集團三十一研究所 | 吸氣式發動機技術 | ||
| 7 | 魯軍勇 | 46 | 中國人民解放軍海軍工程大學 | 電磁發射理論與技術 | ||
| 8 | 呂昭平 | 54 | 北京科技大學 | 金屬材料 | ||
| 9 | 馬 騁 | 61 | 中國人民解放軍海軍研究院 | 艦艇推進理論與設計 | ||
| 10 | 錢林方 | 63 | 中國兵器工業集團第二○二研究所 | 兵器科學與技術 | ||
| 11 | 舒歌群 | 60 | 中國科學技術大學 | 能源動力系統復合循環 理論 |
||
| 12 | 孫宏斌 | 55 | 清華大學 | 能源互聯網 | ||
| 13 | 王??玨 | 63 | 中國運載火箭技術研究院 | 宇航推進理論與工程 | ||
| 14 | 姚仰平 | 64 | 北京航空航天大學 | 巖土力學與工程 | ||
| 15 | 尹周平 | 52 | 華中科技大學 | 先進電子制造裝備與 技術 |
||
最近文章

京公網安備 11011302003368號